Jule fyldte Chokolader - 16 stk æske
Forkæl dig selv eller en, du holder af, med denne eksklusive juleæske, der tilbyder en unik smagsoplevelse. Perfekt til den hyggelige juletid, som gave til nære og kære eller som en uventet overraskelse til en adventskalender.
Æsken indeholder:
-
'Brændte mandler' En lækker mandelnougat med kanel, fyldt med karamelliserede mandler. Den 42% chokolade giver en rig og varm smagsoplevelse, der minder om de søde snacks, man nyder på julemarkeder og ved hyggelige vinteraftener.
-
'Pebernød' En uimodståelig mandelnougat med 55% Femmes chokolade, toppet med mandel crumble, kanel og peber. Denne kombination vækker minder om de klassiske pebernødder, der fylder hjemmet med julens krydrede duft.
-
'Vaniljekrans' En delikat mandelnougat med en sprød vanilje crumble, kombineret med 65% Esmeraldas Dark chokolade. Glutenfri macadamian praline tilføjer en ekstra dimension af smag, der minder om de traditionelle julesmåkager, vi elsker at bage og dele.
-
'Norsk Klejne' En lækker kombination af hvid chokolade og syrlig citronkaramel, krydret med kardemomme og kanel. Denne delikate smag bringer minder om julens festligheder og varme stunder med familie og venner.
| Ingredienser | Mandel* Mælkechokolade42/55%* (rørsukker,kakaosmør,mælkepulver,kakaomasse) Mørkchokolade65%* (kakaomasse,rørsukker,kakaosmør) Hvidchokolade37%*(kakaosmør,rørsukker,mælkepulver) Citron* Macadamianød* Rørsukker* Honning* Smør* Kardemomme* Kanel* Peber* Havsalt kakaosmør* Vanilje* Koncentrat af Æble* Solbær* Radise* Saflor* Citron* Spirulina*
|
|---|---|
| Chokolade type | Mørk, Mælk, Hvid |
| Nødder | Mandler |
| Indholder Lactose | Ja |
| Indeholder Gluten | Nej |
| Vegansk | Nej |
| Nettovægt | 180g |
| Økologisk | *ingrediensen er økologisk |
| Farvestoffer | Naturlige |
| Energi | 2021,6 kj / 482,9 kcal |
|---|---|
| Fedt | 37 g |
| - mættede fedtsyrer | 23 g |
| Kulhydrater | 38,7 g |
| - sukkerarter | 38,7 g |
| Kostfibre | 0,2 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 0,19 g |
| Energi | 2021,6 kj / 482,9 kcal |
|---|---|
| Fedt | 37 g |
| - mættede fedtsyrer | 23 g |
| Kulhydrater | 38,7 g |
| - sukkerarter | 38,7 g |
| Kostfibre | 0,2 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 0,19 g |






