Flødeboller- 9 stk æske (Økologisk) Æ4
Forkæl dig selv eller en du holder af med denne eksklusive æske, der byder på en unik smagsoplevelse. Perfekt til særlige anledninger som fødselsdage, jubilæer eller som en uventet gave til en ven.
Æsken Indeholder:
- Hindbær skum en god frisk note af frisk plukket hindbær, med en paté de fruit i toppen, som giver et ekstra skud hindbær-power. omsluttet af Original Beans Piura Porcelana 75% Mørk Chokolade og til sidst på en bund af vores bløde pistaciemarcipan
- Havesyre skum, en frisk og livlig smag, der kombinerer en let syrlighed med en grøn, urtet note, stående på vores egen mandelmarcipan og til sidst støbt med mørk chokolade fra Original beans Cusco 65%
- Karamel skum smagt til med en smule salt, og med et lækkert flydende indlæg af flødekaramel, stående på en bund af karamelliserede pekannødder, støbt med vores egen karamelliserede hvide chokolade fra Original Beans Yuna Edel Weiss 37%
Holdbarhed: 7 dage ved 15-18 grader
TIP: Når du modtager dine flødeboller, kan du
sætte æsken på frost for at forlænge
flødebollernes holdbarhed med 1 måned.
| Ingredienser | Ingredienser: Rørsukker* Vand Havesyresirup* Hindbær* Glukose*(fra majs) Æggehvider* Mørkchokolade65/75%*(kakaomasse,rørsukker,kakaosmør) Hvidchokolade37%*(kakaosmør,rørsukker,mælkepulver) Mandel* Pistacie* Pekan* Agar* Majsstivelse* Smør* Fløde38%* Havsalt Citronsyre(Surhedsregulerende middel) Pektin Vanilje* Kakaosmør* Koncentrat af Æble* Solbær* Radise* Saflor* Citron* Spirulina*
|
|---|---|
| Chokolade type | Mørk, Hvid |
| Nødder | Mandler, Pekannødder, Pistacie |
| Indholder Lactose | Ja |
| Indeholder Gluten | Nej |
| Vegansk | Nej |
| Nettovægt | 190 g |
| Økologisk | *ingrediensen er økologisk |
| Farvestoffer | Naturlige |
| Energi | 2213 kj / 529 kcal |
|---|---|
| Fedt | 35 g |
| - mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrater | 45 g |
| - sukkerarter | 42 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,07 g |
| Energi | 2213 kj / 529 kcal |
|---|---|
| Fedt | 35 g |
| - mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrater | 45 g |
| - sukkerarter | 42 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,07 g |






