Flødeboller - 9 stk æske (Økologisk) Æ3
Forkæl dig selv eller en du holder af med denne eksklusive æske, der byder på en unik smagsoplevelse. Perfekt til særlige anledninger som fødselsdage, jubilæer eller som en uventet gave til en ven.
Æsken Indeholder:
- Skovmærke skum som har en smag, der leder tankerne hen på tonkabønne, og en bund af karamelliserede pistacienødder, støbt i mørk chokolade af typen Original Beans Beni Wild Harvest 66%
- Citrontimian skum både lys og kompleks smag, hvor citronens sødme og syre balancerer timianens jordnære og let krydrede karakter med en luksuriøs bund af mandelmarcipan og hvid chokolade af typen Original Beans Yuna Edel Weiss 37%
- Bergamot mynteskum en unik og forfriskende smag, der kombinerer de citrusagtige noter fra bergamot med den kølige, smag af mynte. stående på en bund af skøn mandelcrumble og omsluttet af intens mørk chokolade af typen Original Beans Esmeraldas Dark 65%
Holdbarhed: 7 dage ved 15-18 grader
TIP: Når du modtager dine flødeboller, kan du
sætte æsken på frost for at forlænge
flødebollernes holdbarhed med 1 måned.
| Ingredienser | Rørsukker* Skovmærkesirup* Bergamotmyntesirup* Citrontimiansirup* Glukose*(fra majs) Æggehvider* Vand Mørkchokolade65/66%*(kakaomasse,rørsukker,kakaosmør) Hvidchokolade37%*(kakaosmør,rørsukker,mælkepulver) Mandel* Pistacie* Agar* Majsstivelse* Smør* Havsalt Citronsyre(Surhedsregulerende middel) Kakaosmør* Koncentrat af Æble* Solbær* Radise* Saflor* Citron Spirulina
|
|---|---|
| Chokolade type | Mørk, Hvid |
| Nødder | Mandler, Pistacie |
| Indholder Lactose | Ja |
| Indeholder Gluten | Nej |
| Vegansk | Nej |
| Nettovægt | 190g |
| Økologisk | *ingrediensen er økologisk |
| Farvestoffer | Naturlige |
| Energi | 2213 kj / 529 kcal |
|---|---|
| Fedt | 35 g |
| - mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrater | 45 g |
| - sukkerarter | 42 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,07 g |
| Energi | 2213 kj / 529 kcal |
|---|---|
| Fedt | 35 g |
| - mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrater | 45 g |
| - sukkerarter | 42 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 7,5 g |
| Salt | 0,07 g |






